Новости

10.06.2016
Стоки с Новой Голландии будут поступать в центральную городскую канализацию
подробнее >>

05.06.2016
На Индустриальном проспекте ограничено движение транспорта
подробнее >>

20.05.2016
В Санкт-Петербурге пройдет модернизация канализационной системы
подробнее >>

15.04.2016
В Невском районе появятся новые сети  
подробнее >>

08.04.2016
Юго-Западные очистные сооружения посетили участники природоохранных форумов  
подробнее >>

17.03.2016
ГПУ «Водоканал Санкт-Петербург» победил в одной из номинаций Всероссийского конкурса
подробнее >>

Фитинги ПЭ электросварные

Цена указана в евро с учетом НДС 18%

Фитинги с закладными электронагревательными элементами производства +GF+

12.01.2016
* - только вода    
** - без ответной части    

Муфта электросварная ПЭ100 SDR11

Отвод 45º электросварной ПЭ100 SDR11

  Диаметр, мм Цена,евро   Диаметр, мм Цена,евро
20 4,35 32 13,00
25 5,11 40 13,59
32 4,05 50 16,46
40 4,64 63 19,60
50 6,41 75 33,84
63 7,10 90 34,25
75 12,97 110 48,01
90 13,54 125 83,81
110 15,65 160 136,98
125 23,73 180 185,90
140 32,74 200 396,00
160 31,02 225 518,76
180 56,33 250 662,20
200 68,00      
225 60,24

Переход электросварной ПЭ100 SDR11

250 137,67   Диаметр, мм Цена,евро
280 153,69 25/20 9,32
315 171,55 32/20 9,32
355 355,38 32/25 8,96
400 355,33 40/20 12,00
450 * 629,20 40/25 11,52
500 * 778,80 40/32 12,00
560 * 1 640,10 50/32 14,50
630 * 2 182,49 50/40 16,66
710 * 3 070,10 63/32 14,53
800 * 5 913,60 63/40 15,13
900 * 9 989,10 63/50 14,53
      90/63 24,25

Муфта электросварная ПЭ100 SDR17

110/63 53,30
  Диаметр, мм Цена,евро 110/90 37,07
160 26,20 125/90 57,06
180 43,79 160/110 52,69
200 50,79 180/125 94,05
225 53,88 200/160 361,90
250 105,84 225/160 529,58
280 149,88 250/160 517,44
315 159,89 250/200 514,25
355 297,56      
400 312,66

Тройник электросварной 90º ПЭ100 SDR11

450 541,15   Диаметр, мм Цена,евро
500 522,64 20 13,66
560 770,86 25 13,66
630 1 318,93 32 13,66
710 2 703,80 40 16,40
800 5 216,20 50 16,56
900 8 937,50 63 19,36
1000 10 123,30 75 31,75
1200 13 729,10 90 32,13
      110 48,69

Отвод 90º электросварной ПЭ100 SDR11

125 80,71
  Диаметр, мм Цена,евро 160 119,26
20 12,62 180 200,20
25 13,14 200 407,00
32 13,00 225 541,05
40 13,59 250 675,40
50 16,46      
63 19,60

Заглушка электросварная ПЭ100 SDR11

75 33,84   Диаметр, мм Цена,евро
90 34,25 20 8,31
110 48,01 25 8,84
125 83,81 32 9,11
160 136,98 40 9,74
180 179,04 50 18,38
200 396,00 63 16,13
225 518,76 75 29,85
250 662,20 90 37,73
      110 50,36

Головная часть седелки с устройством фрезы ПЭ100 SDR11

125 61,08
  Диаметр, мм Цена,евро 140 76,75
63/20 16,95 160 75,43
63/25 16,28 180 107,56
63/32 19,59 200 138,90
63/40 19,59 225 291,07
63/63 20,74 250 351,29
           

Тройник-редукция э.с. 90° PE 100 SDR 11

Усилительная муфта э.с. PE 100 SDR 11

  Диаметр, мм Цена,евро   Диаметр, мм Цена,евро
160/63 368,28 40 59,80
160/90 368,28 50 61,73
160/110 368,28 63 63,74
200/90 670,45 75 75,76
200/110 670,45 90 93,66
200/160 670,45 110 97,51
225/90 774,4 125 104,39
225/110 774,4 160 119,03
225/160 774,4 180 162,69
250/110 896,5 200 171,05
250/160 896,5 225 181,91

Седловидное ответвление э.с. PE 100 SDR 11 моноблок

Головная часть седелки с приварной заглушкой

  Диаметр, мм Цена,евро   Диаметр, мм Цена,евро
40/20 33,00 63/32 30,94
40/25 33,00 63/63 36,16
40/32 33,00      
50/20 36,30

Накладной уход

50/25 36,30   Диаметр, мм Цена,евро
50/32 36,30 63/63 18,37
63/20 39,60 75/63 20,79
63/25 39,60 90/63 26,43
63/32 35,20 110/63 23,97
90/20 57,20 110/90 115,31
90/25 57,20 110/110 115,31
90/32 38,50 125/63 39,68
90/63 52,80 125/90 148,66
110/20 62,70 125/110 148,66
110/25 62,70 140/63 56,08
110/32 40,70 Накладной уход без ответной части 140/90 151,03
110/63 46,20 Накладной уход без ответной части 140/110 156,12
125/20 71,50   160/63 46,89
125/25 71,50 160/90 127,92
125/32 62,70 160/110 127,92
160/20 92,40 160/125 169,75
160/25 92,40 180/63 68,74
160/32 52,80 180/90 172,02
160/63 68,20 180/110 172,02
      180/125 178,04

Седловидное ответвление поворотное 360° э.с. PE 100 SDR 11

200/63 81,41
  Диаметр, мм Цена,евро 200/90 169,28
63/20 36,81 200/110 169,28
63/25 36,81 200/125 176,81
63/32 33,68 225/63 84,13
63/40 38,29 225/90 169,64
63/63 38,29 225/110 169,64
75/20 39,71 225/125 186,84
75/25 39,71 250/63 130,26
75/32 39,71 250/90 195,92
75/40 43,09 250/110 195,92
75/63 43,09 250/125 203,47
90/20 39,80 без ответной части 280/63 130,26
90/25 39,80 без ответной части 280/90 286,00
90/32 41,75 без ответной части 280/110 291,22
90/40 46,35 без ответной части 280/125 297,00
90/63 46,35 без ответной части 315/160 689,13
110/20 43,81 без ответной части 315/225 1 026,30
110/25 43,81 без ответной части 355/160 685,31
110/32 39,92 без ответной части 355/225 830,16
110/40 47,19 без ответной части 400/63 125,19
110/63 44,71 без ответной части 400/160 815,76
125/20 49,83 без ответной части 400/225 948,13
125/25 49,83 без ответной части 450/160 877,33
125/32 53,43 без ответной части 450/225 1 365,46
125/40 58,03 без ответной части 500/160 1 166,69
125/63 58,03 без ответной части 500/225 1 224,20
140/20 63,24 без ответной части 500/315 5 679,05
140/25 63,24 без ответной части 560/160 1 175,92
140/32 63,24 без ответной части 560/225 1 572,06
140/40 66,63 без ответной части 560/315 6 273,13
140/63 66,63 без ответной части 630/160 1 482,23
160/20 69,42 без ответной части 630/225 1 727,72
160/25 69,42 без ответной части 630/315 6 443,93
160/32 60,35 без ответной части 710/160 1 721,07
160/40 72,82 без ответной части 710/225 1 952,35
160/63 64,95 без ответной части 710/315 7 632,50
180/20 73,53 без ответной части 710/315 6 267,26
180/25 73,53 без ответной части 800/160 2 051,56
180/32 73,53 без ответной части 800/225 2 200,88
180/40 93,24 без ответной части 800/315 8 870,29
180/63 93,24 без ответной части 800/315 7 180,54
200/20 86,63 без ответной части 900/225 2 350,60
200/25 86,63 без ответной части 900/315 9 393,76
200/32 86,63 без ответной части 900/315 7 659,64
200/40 104,10 без ответной части 900/500 10 348,61
200/63 104,10 без ответной части 1000/225 2 769,82
225/20 91,52 без ответной части 1000/315 10 648,04
225/25 91,52 без ответной части 1000/315 11 087,09
225/32 83,63 без ответной части 1000/500 12 776,96
225/40 95,48 без ответной части 1200/315 10 878,19
225/63 85,80 без ответной части 1200/500 14 607,14
250/20 148,75 без ответной части 1400/315 12 465,17
250/25 148,75 без ответной части 1400/500 16 917,47
250/32 148,75 без ответной части 1600/315 14 407,59
250/40 151,35 без ответной части 1600/500 19 379,17
250/63 151,35 без ответной части 2000/315 16 265,50
280/63 157,59 без ответной части 2000/500 22 305,10
315-355/63 119,52                                              
400/63 154,06
     

Патрубок-накладка

  Диаметр, мм Цена,руб
315-355/63 104,77
315-355/90 311,30
315-355/110 316,92
315-355/125 323,40
400-450/90 308,00
400-450/110 317,60
400-450/125 327,80
500-630/90 341,00
500-630/110 353,14
500-630/125 363,00

 

Фитинги пэ электросварные широко используются при монтаже коммуникационных систем. Принцип монтажа таких фитингов прост: при нагревании до определенной температуры полиэтилен плавится и стыкуется с трубой, образуя надежное герметичное соединение. Такой способ соединения труб используется при монтаже водопроводных систем бытового и промышленного назначения. Фитинги пэ просто незаменимы в условиях тесноты при работе, при аварийных повреждениях трубопроводов или при сложных климатических условиях.

Они не засоряются, не подвержены деформации, коррозийному воздействию и температурным перепадам.

Отдел продаж тел/факс
(812) 642-54-32
Санкт-Петербург, Макулатурный пр., д. 4, Лит. Б, офис 32