Новости

10.06.2016
Стоки с Новой Голландии будут поступать в центральную городскую канализацию
подробнее >>

05.06.2016
На Индустриальном проспекте ограничено движение транспорта
подробнее >>

20.05.2016
В Санкт-Петербурге пройдет модернизация канализационной системы
подробнее >>

15.04.2016
В Невском районе появятся новые сети  
подробнее >>

08.04.2016
Юго-Западные очистные сооружения посетили участники природоохранных форумов  
подробнее >>

17.03.2016
ГПУ «Водоканал Санкт-Петербург» победил в одной из номинаций Всероссийского конкурса
подробнее >>

ПНД вода

ПЭ 100 SDR 26 (PN 6,3) SDR 21 (PN 8)
Наружный диаметр трубы, мм Толщ стенки мм Теор масса 1 м, кг Цена за 1м. Толщ стенки мм Теор масса 1 м, кг Цена за 1м.
20    
25
32
40 2 0,244 46,00
50 2 0,308 59,00 2,4 0,369 70,00
63 2,5 0,488 93,00 3 0,573 109,00
75 2,9 0,668 127,00 3,6 0,821 156,00
90 3,5 0,969 184,00 4,3 1,18 224,00
110 4,2 1,42 256,00 5,3 1,77 319,00
125 4,8 1,83 329,00 6 2,26 407,00
140 5,4 2,31 416,00 6,7 2,83 509,00
160 6,2 3,03 545,00 7,7 3,71 668,00
180 6,9 3,78 680,00 8,6 4,66 839,00
200 7,7 4,68 842,00 9,6 5,77 1039,00
225 8,6 5,88 1058,00 10,8 7,29 1312,00
250 9,6 7,29 1312,00 11,9 8,92 1606,00
280 10,7 9,09 1636,00 13,4 11,3 2034,00
315 12,1 11,6 2088,00 15 14,2 2556,00
355 13,6 14,6 2628,00 16,9 18 3240,00
400 15,3 18,6 3348,00 19,1 22,9 4122,00
450 17,2 23,5 4230,00 21,5 29 5220,00
500 19,1 29 5220,00 23,9 35,8 6444,00
560 21,4 36,3 6534,00 26,7 44,8 8064,00
630 24,1 46 8280,00 3 56,5 10170,00
710 27,2 58,5 10530,00 33,9 72,1 12978,00
800 30,6 74,1 13338,00 38,1 91,4 16452,00
900 34,4 93,8 16884,00 42,9 116 20880,00
1000 38,2 116 20880,00 47,7 143 25740,00
1200 45,9 167 30060,00 57,2 206 37080,00

 

ПЭ 100 SDR17 (PN 10) SDR 13,6 (PN 12,5) SDR 11 (PN 16)
Наружный диаметр трубы, мм Толщ стенки мм Теор масса 1 м, кг Цена за 1м. Толщ стенки мм Теор масса 1 м, кг Цена за 1м. Толщ стенки мм Теор масса 1 м, кг Цена за 1м.
20     2 0,116 22,00
25 2 0,148 28,00 2,3 0,169 32,00
32 2 0,193 37,00 2,4 0,229 44,00 3 0,277 53,00
40 2,4 0,292 55,00 3 0,353 67,00 3,7 0,427 81,00
50 3 0,449 85,00 3,7 0,545 104,00 4,6 0,663 126,00
63 3,8 0,715 136,00 4,7 0,869 165,00 5,8 1,05 200,00
75 4,5 1,01 192,00 5,6 1,23 234,00 6,8 1,46 277,00
90 5,4 1,45 276,00 6,7 1,76 334,00 8,2 2,12 403,00
110 6,6 2,16 389,00 8,1 2,61 470,00 10 3,14 565,00
125 7,4 2,75 495,00 9,2 3,37 607,00 11,4 4,08 734,00
140 8,3 3,46 623,00 10,3 4,22 760,00 12,7 5,08 914,00
160 9,5 4,51 812,00 11,8 5,5 990,00 14,6 6,67 1201,00
180 10,7 5,71 1028,00 13,3 6,98 1256,00 16,4 8,43 1517,00
200 11,9 7,04 1267,00 14,7 8,56 1541,00 18,2 10,4 1872,00
225 13,4 8,94 1609,00 16,6 10,9 1962,00 20,5 13,2 2376,00
250 14,8 11 1980,00 18,4 13,4 2412,00 22,7 16,2 2916,00
280 16,6 13,8 2484,00 20,6 16,8 3024,00 25,4 20,3 3654,00
315 18,7 17,4 3132,00 23,2 21,3 3834,00 28,6 25,7 4626,00
355 21,1 22,2 3996,00 26,1 27 4860,00 32,2 32,6 5868,00
400 23,7 28 5040,00 29,4 34,2 6156,00 36,3 41,4 7452,00
450 26,7 35,5 6390,00 33,1 43,3 7794,00 40,9 52,4 9432,00
500 29,7 43,9 7902,00 36,8 53,5 9630,00 45,4 64,7 11646,00
560 33,2 55 9900,00 41,2 67,1 12078,00 50,8 81 14580,00
630 37,4 69,6 12528,00 46,3 84,8 15264,00 57,2 103 18540,00
710 42,1 88,4 15912,00 52,2 108 19440,00 64,5 131 23580,00
800 47,4 112 20160,00 58,8 137 24660,00 72,6 166 29880,00
900 53,3 142 25560,00 66,1 173 31140,00  
1000 59,3 175 31500,00 73,5 214 38520,00
1200 71,1 252 45360,00  

 

Трубы водопроводные ПЭ 80, ПЭ 100

Трубы ПНД для водопровода – это наиболее частое и используемое материал для прокладки современных коммуникаций. Систему водоснабжения в наше время должны прокладываться с учетом очень многих факторов: прочность, надежность, высокие эксплуатационные характеристики. И всем этим параметрам соответствуют трубы пэ 100 для водоснабжения. Трубы пэ применяются в широких сферах деятельности, это коммуникации, хозяйственная, пищевая промышленности и прочее.

Трубы пэ для водоснабжения имеют лучшие характеристики в сравнении с металлическими трубами:

  • Стойкость к низким отрицательным температурам.
  • Пластичный полиэтилен препятствует возникновению деформации и трещин.
  • Длительный срок службы (50 лет и больше).
  • Такие трубы безопасны эксплуатации с точки зрения защиты окружающей среды.
  • Устойчивы к агрессивной среде: кислоты, щелочные соли.
  • Удобный монтаж водопроводной системы.
  • С экономической точки зрения полиэтиленовые трубы гораздо выгоднее, чем металлические.
Отдел продаж тел/факс
(812) 642-54-32
Санкт-Петербург, Макулатурный пр., д. 4, Лит. Б, офис 32