Новости

10.06.2016
Стоки с Новой Голландии будут поступать в центральную городскую канализацию
подробнее >>

05.06.2016
На Индустриальном проспекте ограничено движение транспорта
подробнее >>

20.05.2016
В Санкт-Петербурге пройдет модернизация канализационной системы
подробнее >>

15.04.2016
В Невском районе появятся новые сети  
подробнее >>

08.04.2016
Юго-Западные очистные сооружения посетили участники природоохранных форумов  
подробнее >>

17.03.2016
ГПУ «Водоканал Санкт-Петербург» победил в одной из номинаций Всероссийского конкурса
подробнее >>

Тройники для ИЗОПРОФЛЕКСА

11.01.2016

Прайс-лист тройники из нерж. стали 12Х18Н10Т без гильз (c НДС) производство Республики Беларусь

Примечание: При отсутствии тройника на складе срок его изготовления согласовывается дополнительно
Д1 Д2 Д3
25 32 40 50 63 75
25 25 8 696,54 10 628,14 12 077,77 12 559,74 13 044,19 24 154,31
25 32 10 628,14 11 595,80 12 559,74 13 044,19 14 492,58 24 636,28
25 40 12 077,77 12 559,74 13 044,19 14 492,58 14 978,27 25 120,73
25 50 12 559,74 13 044,19 14 492,58 15 457,76 18 840,23 26 085,91
25 63 13 044,19 14 492,58 14 978,27 18 840,23 19 324,68 27 049,85
25 75 24 154,31 24 636,28 25 120,73 26 085,91 27 049,85 28 018,75
25 90 24 636,28 25 120,73 26 085,91 26 570,36 27 049,85 28 500,72
25 110 25 120,73 25 601,46 26 570,36 27 049,85 28 018,75 29 949,11
25 125 30 675,16 32 123,55 33 092,45 36 471,20 37 679,23 40 092,80
25 140 36 228,36 38 644,41 39 609,59 45 888,84 47 339,71 50 235,26
25 160 57 965,38 59 413,77 60 378,95 61 347,85 62 314,27 62 796,24
32 25 10 628,14 11 595,80 12 559,74 13 044,19 14 492,58 24 636,28
32 32 11 595,80 10 628,14 13 044,19 13 528,64 15 457,76 25 120,73
32 40 12 559,74 13 044,19 13 528,64 14 978,27 15 942,21 26 085,91
32 50 13 044,19 13 528,64 14 978,27 15 942,21 19 324,68 27 049,85
32 63 14 492,58 15 457,76 15 942,21 19 324,68 20 289,86 27 535,54
32 75 24 636,28 25 120,73 26 085,91 27 049,85 27 535,54 28 500,72
32 90 25 120,73 25 601,46 26 570,36 27 049,85 27 535,54 29 949,11
32 110 25 601,46 26 570,36 27 049,85 27 535,54 28 500,72 30 918,01
32 125 32 123,55 33 092,45 33 813,55 37 437,62 38 886,02 41 061,70
32 140 38 644,41 39 609,59 40 577,25 47 339,71 49 272,55 51 204,15
32 160 59 413,77 60 378,95 61 347,85 62 314,27 62 796,24 63 763,90
40 25 12 077,77 12 559,74 13 044,19 14 492,58 14 978,27 25 120,73
40 32 12 559,74 13 044,19 13 528,64 14 978,27 15 942,21 26 085,91
40 40 13 044,19 13 528,64 12 559,74 15 457,76 16 425,42 26 570,36
40 50 14 492,58 14 978,27 15 457,76 16 425,42 20 289,86 27 535,54
40 63 14 978,27 15 942,21 16 425,42 20 289,86 21 253,81 28 018,75
40 75 25 120,73 26 085,91 26 570,36 27 535,54 28 018,75 28 982,69
40 90 26 085,91 26 570,36 26 570,36 27 049,85 27 535,54 30 918,01
40 110 26 570,36 27 049,85 27 535,54 28 500,72 29 468,38 31 881,95
40 125 33 092,45 33 813,55 36 712,81 38 404,04 39 853,67 42 025,64
40 140 39 609,59 40 577,25 45 888,84 48 306,13 50 235,26 52 168,10
40 160 60 378,95 61 347,85 62 314,27 62 796,24 63 763,90 65 695,50
50 25 12 559,74 13 044,19 14 492,58 15 457,76 18 840,23 26 085,91
50 32 13 044,19 13 528,64 14 978,27 15 942,21 19 324,68 27 049,85
50 40 14 492,58 14 978,27 15 457,76 16 425,42 20 289,86 27 535,54
50 50 15 457,76 15 942,21 16 425,42 17 875,05 20 773,07 28 018,75
50 63 18 840,23 19 324,68 20 289,86 20 773,07 21 738,26 28 500,72
50 75 26 085,91 27 049,85 27 535,54 28 018,75 28 500,72 29 468,38
50 90 26 570,36 27 049,85 27 049,85 27 535,54 28 018,75 31 397,50
50 110 27 049,85 27 535,54 28 500,72 29 468,38 29 949,11 33 331,58
50 125 36 471,20 37 437,62 38 404,04 39 371,70 40 577,25 43 234,91
50 140 45 888,84 47 339,71 48 306,13 49 272,55 51 204,15 53 135,75
50 160 61 347,85 62 314,27 62 796,24 63 763,90 65 695,50 66 176,23
63 25 13 044,19 14 492,58 14 978,27 18 840,23 19 324,68 27 049,85
63 32 14 492,58 15 457,76 15 942,21 19 324,68 20 289,86 27 535,54
63 40 14 978,27 15 942,21 16 425,42 20 289,86 21 253,81 28 018,75
63 50 18 840,23 19 324,68 20 289,86 20 773,07 21 738,26 28 500,72
63 63 19 324,68 20 289,86 21 253,81 21 738,26 23 187,89 28 982,69
63 75 27 049,85 27 535,54 28 018,75 28 500,72 28 982,69 29 949,11
63 90 27 049,85 27 535,54 27 535,54 28 018,75 28 500,72 31 881,95
63 110 28 018,75 28 500,72 29 468,38 29 949,11 30 432,32 34 295,52
63 125 37 679,23 38 886,02 39 853,67 40 577,25 41 299,59 44 923,66
63 140 47 339,71 49 272,55 50 235,26 51 204,15 52 168,10 55 551,80
63 160 62 314,27 62 796,24 63 763,90 65 695,50 66 176,23 68 593,52
75 25 24 154,31 24 636,28 25 120,73 26 085,91 27 049,85 28 018,75
75 32 24 636,28 25 120,73 26 085,91 27 049,85 27 535,54 28 500,72
75 40 25 120,73 26 085,91 26 570,36 27 535,54 28 018,75 28 982,69
75 50 26 085,91 27 049,85 27 535,54 28 018,75 28 500,72 29 468,38
75 63 27 049,85 27 535,54 28 018,75 28 500,72 28 982,69 29 949,11
75 75 28 018,75 28 500,72 28 982,69 29 468,38 29 949,11 31 397,50
75 90 28 500,72 29 949,11 30 918,01 31 397,50 31 881,95 34 295,52
75 110 29 949,11 30 918,01 31 881,95 33 331,58 34 295,52 37 193,54
75 125 40 092,80 41 061,70 42 025,64 43 234,91 44 923,66 46 856,50
75 140 50 235,26 51 204,15 52 168,10 53 135,75 55 551,80 56 516,99
75 160 62 796,24 63 763,90 65 695,50 66 176,23 68 593,52 70 041,91
90 25 24 636,28 25 120,73 26 085,91 26 570,36 27 049,85 28 500,72
90 32 25 120,73 25 601,46 26 570,36 27 049,85 27 535,54 29 949,11
90 40 26 085,91 26 570,36 26 570,36 27 049,85 27 535,54 30 918,01
90 50 26 570,36 27 049,85 27 049,85 27 535,54 28 018,75 31 397,50
90 63 27 049,85 27 535,54 27 535,54 28 018,75 28 500,72 31 881,95
90 75 28 500,72 29 949,11 30 918,01 31 397,50 31 881,95 34 295,52
90 90 27 535,54 28 500,72 28 982,69 29 468,38 29 949,11 35 263,18
90 110 30 918,01 32 848,37 33 814,79 35 263,18 36 228,36 39 609,59
90 125 41 061,70 42 508,85 43 476,51 45 408,11 46 614,90 49 512,92
90 140 51 204,15 52 168,10 53 135,75 55 551,80 57 000,20 59 413,77
90 160 63 763,90 65 695,50 66 176,23 68 593,52 70 041,91 75 353,50
110 25 25 120,73 25 601,46 26 570,36 27 049,85 28 018,75 29 949,11
110 32 25 601,46 26 570,36 27 049,85 27 535,54 28 500,72 30 918,01
110 40 26 570,36 27 049,85 27 535,54 28 500,72 29 468,38 31 881,95
110 50 27 049,85 27 535,54 28 500,72 29 468,38 29 949,11 33 331,58
110 63 28 018,75 28 500,72 29 468,38 29 949,11 30 432,32 34 295,52
110 75 29 949,11 30 918,01 31 881,95 33 331,58 34 295,52 37 193,54
110 90 30 918,01 32 848,37 33 814,79 35 263,18 36 228,36 39 609,59
110 110 29 949,11 34 295,52 35 263,18 35 745,15 37 677,99 40 092,80
110 125 42 025,64 45 164,03 46 131,69 46 855,26 48 546,50 49 996,13
110 140 54 103,41 56 031,30 57 000,20 57 965,38 59 413,77 59 899,46
110 160 65 695,50 66 659,44 68 593,52 70 041,91 75 353,50 77 288,82
125 25 30 675,16 32 123,55 33 092,45 36 471,20 37 679,23 40 092,80
125 32 32 123,55 33 092,45 33 813,55 37 437,62 38 886,02 41 061,70
125 40 33 092,45 33 813,55 36 712,81 38 404,04 39 853,67 42 025,64
125 50 36 471,20 37 437,62 38 404,04 39 371,70 40 577,25 43 234,91
125 63 37 679,23 38 886,02 39 853,67 40 577,25 41 299,59 44 923,66
125 75 40 092,80 41 061,70 42 025,64 43 234,91 44 923,66 46 856,50
125 90 41 061,70 42 508,85 43 476,51 45 408,11 46 614,90 49 512,92
125 110 42 025,64 45 164,03 46 131,69 46 855,26 48 546,50 49 996,13
125 125 42 990,82 45 649,72 46 614,90 47 581,32 49 030,95 50 720,94
125 140 55 067,36 56 516,99 57 483,41 58 690,19 59 898,22 60 623,03
125 160 68 594,76 69 558,70 71 007,09 72 699,56 76 322,40 78 495,61
140 25 36 228,36 38 644,41 39 609,59 45 888,84 47 339,71 50 235,26
140 32 38 644,41 39 609,59 40 577,25 47 339,71 49 272,55 51 204,15
140 40 39 609,59 40 577,25 45 888,84 48 306,13 50 235,26 52 168,10
140 50 45 888,84 47 339,71 48 306,13 49 272,55 51 204,15 53 135,75
140 63 47 339,71 49 272,55 50 235,26 51 204,15 52 168,10 55 551,80
140 75 50 235,26 51 204,15 52 168,10 53 135,75 55 551,80 56 516,99
140 90 51 204,15 52 168,10 53 135,75 55 551,80 57 000,20 59 413,77
140 110 54 103,41 56 031,30 57 000,20 57 965,38 59 413,77 59 899,46
140 125 55 067,36 56 516,99 57 483,41 58 690,19 59 898,22 60 623,03
140 140 56 031,30 57 000,20 57 965,38 59 413,77 60 378,95 61 347,85
140 160 71 491,54 72 456,72 73 420,66 75 353,50 77 288,82 79 701,15
160 25 57 965,38 59 413,77 60 378,95 61 347,85 62 314,27 62 796,24
160 32 59 413,77 60 378,95 61 347,85 62 314,27 62 796,24 63 763,90
160 40 60 378,95 61 347,85 62 314,27 62 796,24 63 763,90 65 695,50
160 50 61 347,85 62 314,27 62 796,24 63 763,90 65 695,50 66 176,23
160 63 62 314,27 62 796,24 63 763,90 65 695,50 66 176,23 68 593,52
160 75 62 796,24 63 763,90 65 695,50 66 176,23 68 593,52 70 041,91
160 90 63 763,90 65 695,50 66 176,23 68 593,52 70 041,91 75 353,50
160 110 65 695,50 66 659,44 68 593,52 70 041,91 75 353,50 77 288,82
160 125 68 594,76 69 558,70 71 007,09 72 699,56 76 322,40 78 495,61
160 140 71 491,54 72 456,72 73 420,66 75 353,50 77 288,82 79 701,15
160 160 77 288,82 78 254,00 79 701,15 81 149,54 82 117,20 84 533,25

 

Д1 Д2 Д3
90 110 125 140 160
25 25 24 636,28 25 120,73 30 675,16 36 228,36 57 965,38
25 32 25 120,73 25 601,46 32 123,55 38 644,41 59 413,77
25 40 26 085,91 26 570,36 33 092,45 39 609,59 60 378,95
25 50 26 570,36 27 049,85 36 471,20 45 888,84 61 347,85
25 63 27 049,85 28 018,75 37 679,23 47 339,71 62 314,27
25 75 28 500,72 29 949,11 40 092,80 50 235,26 62 796,24
25 90 27 535,54 30 918,01 41 061,70 51 204,15 63 763,90
25 110 30 918,01 29 949,11 42 025,64 54 103,41 65 695,50
25 125 41 061,70 42 025,64 42 990,82 55 067,36 68 594,76
25 140 51 204,15 54 103,41 55 067,36 56 031,30 71 491,54
25 160 63 763,90 65 695,50 68 594,76 71 491,54 77 288,82
32 25 25 120,73 25 601,46 32 123,55 38 644,41 59 413,77
32 32 25 601,46 26 570,36 33 092,45 39 609,59 60 378,95
32 40 26 570,36 27 049,85 33 813,55 40 577,25 61 347,85
32 50 27 049,85 27 535,54 37 437,62 47 339,71 62 314,27
32 63 27 535,54 28 500,72 38 886,02 49 272,55 62 796,24
32 75 29 949,11 30 918,01 41 061,70 51 204,15 63 763,90
32 90 28 500,72 32 848,37 42 508,85 52 168,10 65 695,50
32 110 32 848,37 34 295,52 45 164,03 56 031,30 66 659,44
32 125 42 508,85 45 164,03 45 649,72 56 516,99 69 558,70
32 140 52 168,10 56 031,30 56 516,99 57 000,20 72 456,72
32 160 65 695,50 66 659,44 69 558,70 72 456,72 78 254,00
40 25 26 085,91 26 570,36 33 092,45 39 609,59 60 378,95
40 32 26 570,36 27 049,85 33 813,55 40 577,25 61 347,85
40 40 26 570,36 27 535,54 36 712,81 45 888,84 62 314,27
40 50 27 049,85 28 500,72 38 404,04 48 306,13 62 796,24
40 63 27 535,54 29 468,38 39 853,67 50 235,26 63 763,90
40 75 30 918,01 31 881,95 42 025,64 52 168,10 65 695,50
40 90 28 982,69 33 814,79 43 476,51 53 135,75 66 176,23
40 110 33 814,79 35 263,18 46 131,69 57 000,20 68 593,52
40 125 43 476,51 46 131,69 46 614,90 57 483,41 71 007,09
40 140 53 135,75 57 000,20 57 483,41 57 965,38 73 420,66
40 160 66 176,23 68 593,52 71 007,09 73 420,66 79 701,15
50 25 26 570,36 27 049,85 36 471,20 45 888,84 61 347,85
50 32 27 049,85 27 535,54 37 437,62 47 339,71 62 314,27
50 40 27 049,85 28 500,72 38 404,04 48 306,13 62 796,24
50 50 27 535,54 29 468,38 39 371,70 49 272,55 63 763,90
50 63 28 018,75 29 949,11 40 577,25 51 204,15 65 695,50
50 75 31 397,50 33 331,58 43 234,91 53 135,75 66 176,23
50 90 29 468,38 35 263,18 45 408,11 55 551,80 68 593,52
50 110 35 263,18 35 745,15 46 855,26 57 965,38 70 041,91
50 125 45 408,11 46 855,26 47 581,32 58 690,19 72 699,56
50 140 55 551,80 57 965,38 58 690,19 59 413,77 75 353,50
50 160 68 593,52 70 041,91 72 699,56 75 353,50 81 149,54
63 25 27 049,85 28 018,75 37 679,23 47 339,71 62 314,27
63 32 27 535,54 28 500,72 38 886,02 49 272,55 62 796,24
63 40 27 535,54 29 468,38 39 853,67 50 235,26 63 763,90
63 50 28 018,75 29 949,11 40 577,25 51 204,15 65 695,50
63 63 28 500,72 30 432,32 41 299,59 52 168,10 66 176,23
63 75 31 881,95 34 295,52 44 923,66 55 551,80 68 593,52
63 90 29 949,11 36 228,36 46 614,90 57 000,20 70 041,91
63 110 36 228,36 37 677,99 48 546,50 59 413,77 75 353,50
63 125 46 614,90 48 546,50 49 030,95 59 898,22 76 322,40
63 140 57 000,20 59 413,77 59 898,22 60 378,95 77 288,82
63 160 70 041,91 75 353,50 76 322,40 77 288,82 82 117,20
75 25 28 500,72 29 949,11 40 092,80 50 235,26 62 796,24
75 32 29 949,11 30 918,01 41 061,70 51 204,15 63 763,90
75 40 30 918,01 31 881,95 42 025,64 52 168,10 65 695,50
75 50 31 397,50 33 331,58 43 234,91 53 135,75 66 176,23
75 63 31 881,95 34 295,52 44 923,66 55 551,80 68 593,52
75 75 34 295,52 37 193,54 46 856,50 56 516,99 70 041,91
75 90 35 263,18 39 609,59 49 512,92 59 413,77 75 353,50
75 110 39 609,59 40 092,80 49 996,13 59 899,46 77 288,82
75 125 49 512,92 49 996,13 50 720,94 60 623,03 78 495,61
75 140 59 413,77 59 899,46 60 623,03 61 347,85 79 701,15
75 160 75 353,50 77 288,82 78 495,61 79 701,15 84 533,25
90 25 27 535,54 30 918,01 41 061,70 51 204,15 63 763,90
90 32 28 500,72 32 848,37 42 508,85 52 168,10 65 695,50
90 40 28 982,69 33 814,79 43 476,51 53 135,75 66 176,23
90 50 29 468,38 35 263,18 45 408,11 55 551,80 68 593,52
90 63 29 949,11 36 228,36 46 614,90 57 000,20 70 041,91
90 75 35 263,18 39 609,59 49 512,92 59 413,77 75 353,50
90 90 32 848,37 40 577,25 50 237,73 59 899,46 76 321,16
90 110 40 577,25 41 060,46 51 204,15 61 347,85 78 738,45
90 125 50 237,73 51 204,15 51 687,36 61 831,06 79 944,00
90 140 59 899,46 61 347,85 61 831,06 62 314,27 81 149,54
90 160 76 321,16 78 738,45 79 944,00 81 149,54 85 981,64
110 25 30 918,01 29 949,11 42 025,64 54 103,41 65 695,50
110 32 32 848,37 34 295,52 45 164,03 56 031,30 66 659,44
110 40 33 814,79 35 263,18 46 131,69 57 000,20 68 593,52
110 50 35 263,18 35 745,15 46 855,26 57 965,38 70 041,91
110 63 36 228,36 37 677,99 48 546,50 59 413,77 75 353,50
110 75 39 609,59 40 092,80 49 996,13 59 899,46 77 288,82
110 90 40 577,25 41 060,46 51 204,15 61 347,85 78 738,45
110 110 41 060,46 40 577,25 51 445,76 62 314,27 79 701,15
110 125 51 204,15 51 445,76 51 926,49 62 795,00 82 118,44
110 140 61 347,85 62 314,27 62 795,00 63 278,21 84 533,25
110 160 78 738,45 79 701,15 82 118,44 84 533,25 87 913,25
125 25 41 061,70 42 025,64 42 990,82 55 067,36 68 594,76
125 32 42 508,85 45 164,03 45 649,72 56 516,99 69 558,70
125 40 43 476,51 46 131,69 46 614,90 57 483,41 71 007,09
125 50 45 408,11 46 855,26 47 581,32 58 690,19 72 699,56
125 63 46 614,90 48 546,50 49 030,95 59 898,22 76 322,40
125 75 49 512,92 49 996,13 50 720,94 60 623,03 78 495,61
125 90 50 237,73 51 204,15 51 687,36 61 831,06 79 944,00
125 110 51 204,15 51 445,76 51 926,49 62 795,00 82 118,44
125 125 51 687,36 51 926,49 52 894,15 63 762,66 83 322,75
125 140 61 831,06 62 795,00 63 762,66 64 244,63 85 740,04
125 160 79 944,00 82 118,44 83 322,75 85 740,04 88 639,30
140 25 51 204,15 54 103,41 55 067,36 56 031,30 71 491,54
140 32 52 168,10 56 031,30 56 516,99 57 000,20 72 456,72
140 40 53 135,75 57 000,20 57 483,41 57 965,38 73 420,66
140 50 55 551,80 57 965,38 58 690,19 59 413,77 75 353,50
140 63 57 000,20 59 413,77 59 898,22 60 378,95 77 288,82
140 75 59 413,77 59 899,46 60 623,03 61 347,85 79 701,15
140 90 59 899,46 61 347,85 61 831,06 62 314,27 81 149,54
140 110 61 347,85 62 314,27 62 795,00 63 278,21 84 533,25
140 125 61 831,06 62 795,00 63 762,66 64 244,63 85 740,04
140 140 62 314,27 63 278,21 64 244,63 65 209,81 86 946,83
140 160 81 149,54 84 533,25 85 740,04 86 946,83 89 361,64
160 25 63 763,90 65 695,50 68 594,76 71 491,54 77 288,82
160 32 65 695,50 66 659,44 69 558,70 72 456,72 78 254,00
160 40 66 176,23 68 593,52 71 007,09 73 420,66 79 701,15
160 50 68 593,52 70 041,91 72 699,56 75 353,50 81 149,54
160 63 70 041,91 75 353,50 76 322,40 77 288,82 82 117,20
160 75 75 353,50 77 288,82 78 495,61 79 701,15 84 533,25
160 90 76 321,16 78 738,45 79 944,00 81 149,54 85 981,64
160 110 78 738,45 79 701,15 82 118,44 84 533,25 87 913,25
160 125 79 944,00 82 118,44 83 322,75 85 740,04 88 639,30
160 140 81 149,54 84 533,25 85 740,04 86 946,83 89 361,64
160 160 85 981,64 87 913,25 88 639,30 89 361,64 90 329,30
Д1  Д2  Д3   
50 63 75 90
50 50 29 421,29 38 159,96 44 191,41 49 828,86
50 63 38 159,96 40 763,10 46 794,55 52 432,00
50 75 44 191,41 46 794,55 52 827,24 58 464,69
50 90 49 828,86 52 432,00 58 464,69 64 102,14
50 110 57 542,88 60 146,02 66 178,71 71 816,16
50 125 62 248,60 64 851,74 70 884,43 76 521,88
50 140 69 709,86 72 313,00 78 345,69 83 983,14
50 160 95 031,30 97 634,44 103 665,89 109 303,34
63 50 38 159,96 40 763,10 46 794,55 52 432,00
63 63 40 763,10 41 450,75 49 398,93 55 036,38
63 75 46 794,55 49 398,93 55 430,38 61 067,83
63 90 52 432,00 55 036,38 61 067,83 66 705,28
63 110 60 146,02 62 750,39 68 781,85 74 419,30
63 125 64 851,74 67 454,88 73 487,57 79 125,02
63 140 72 313,00 74 917,37 80 948,83 86 586,28
63 160 97 634,44 100 237,58 106 270,27 111 907,72
75 50 44 191,41 46 794,55 52 827,24 58 464,69
75 63 46 794,55 49 398,93 55 430,38 61 067,83
75 75 52 827,24 55 430,38 57 744,83 67 099,28
75 90 58 464,69 61 067,83 67 099,28 72 736,73
75 110 66 178,71 68 781,85 74 813,30 80 450,75
75 125 70 884,43 73 487,57 79 519,02 85 156,47
75 140 78 345,69 80 948,83 86 980,28 92 617,73
75 160 103 665,89 106 270,27 112 301,72 117 939,17
90 50 49 828,86 52 432,00 58 464,69 64 102,14
90 63 52 432,00 55 036,38 61 067,83 66 705,28
90 75 58 464,69 61 067,83 67 099,28 72 736,73
90 90 64 102,14 66 705,28 72 736,73 73 035,33
90 110 71 816,16 74 419,30 80 450,75 86 088,20
90 125 76 521,88 79 125,02 85 156,47 90 793,92
90 140 83 983,14 86 586,28 92 617,73 98 255,18
90 160 109 303,34 111 907,72 117 939,17 123 576,62
110 50 57 542,88 60 146,02 66 178,71 71 816,16
110 63 60 146,02 62 750,39 68 781,85 74 419,30
110 75 66 178,71 68 781,85 74 813,30 80 450,75
110 90 71 816,16 74 419,30 80 450,75 86 088,20
110 110 79 530,17 82 133,31 88 164,76 93 802,21
110 125 84 235,89 86 839,03 92 870,48 98 507,93
110 140 91 697,15 94 300,29 100 331,74 105 969,19
110 160 117 017,36 119 621,73 125 653,19 131 290,64
125 50 62 248,60 64 851,74 70 884,43 76 521,88
125 63 64 851,74 67 454,88 73 487,57 79 125,02
125 75 70 884,43 73 487,57 79 519,02 85 156,47
125 90 76 521,88 79 125,02 85 156,47 90 793,92
125 110 84 235,89 86 839,03 92 870,48 98 507,93
125 125 88 940,38 91 544,75 97 576,21 103 213,66
125 140 96 402,87 99 006,01 105 037,46 110 674,91
125 160 121 723,08 124 326,22 130 358,91 135 996,36
140 50 69 709,86 72 313,00 78 345,69 83 983,14
140 63 72 313,00 74 917,37 80 948,83 86 586,28
140 75 78 345,69 80 948,83 86 980,28 92 617,73
140 90 83 983,14 86 586,28 92 617,73 98 255,18
140 110 91 697,15 94 300,29 100 331,74 105 969,19
140 125 96 402,87 99 006,01 105 037,46 110 674,91
140 140 103 864,13 106 467,27 112 498,72 118 136,17
140 160 129 184,34 131 788,71 137 820,17 143 457,62
160 50 95 031,30 97 634,44 103 665,89 109 303,34
160 63 97 634,44 100 237,58 106 270,27 111 907,72
160 75 103 665,89 106 270,27 112 301,72 117 939,17
160 90 109 303,34 111 907,72 117 939,17 123 576,62
160 110 117 017,36 119 621,73 125 653,19 131 290,64
160 125 121 723,08 124 326,22 130 358,91 135 996,36
160 140 129 184,34 131 788,71 137 820,17 143 457,62
160 160 154 505,78 157 108,92 163 141,61 168 779,06

 

Д1  Д2   Д3   
110 125 140 160
50 50 57 542,88 62 248,60 69 709,86 95 031,30
50 63 60 146,02 64 851,74 72 313,00 97 634,44
50 75 66 178,71 70 884,43 78 345,69 103 665,89
50 90 71 816,16 76 521,88 83 983,14 109 303,34
50 110 79 530,17 84 235,89 91 697,15 117 017,36
50 125 84 235,89 88 940,38 96 402,87 121 723,08
50 140 91 697,15 96 402,87 103 864,13 129 184,34
50 160 117 017,36 121 723,08 129 184,34 154 505,78
63 50 60 146,02 64 851,74 72 313,00 97 634,44
63 63 62 750,39 67 454,88 74 917,37 100 237,58
63 75 68 781,85 73 487,57 80 948,83 106 270,27
63 90 74 419,30 79 125,02 86 586,28 111 907,72
63 110 82 133,31 86 839,03 94 300,29 119 621,73
63 125 86 839,03 91 544,75 99 006,01 124 326,22
63 140 94 300,29 99 006,01 106 467,27 131 788,71
63 160 119 621,73 124 326,22 131 788,71 157 108,92
75 50 66 178,71 70 884,43 78 345,69 103 665,89
75 63 68 781,85 73 487,57 80 948,83 106 270,27
75 75 74 813,30 79 519,02 86 980,28 112 301,72
75 90 80 450,75 85 156,47 92 617,73 117 939,17
75 110 88 164,76 92 870,48 100 331,74 125 653,19
75 125 92 870,48 97 576,21 105 037,46 130 358,91
75 140 100 331,74 105 037,46 112 498,72 137 820,17
75 160 125 653,19 130 358,91 137 820,17 163 141,61
90 50 71 816,16 76 521,88 83 983,14 109 303,34
90 63 74 419,30 79 125,02 86 586,28 111 907,72
90 75 80 450,75 85 156,47 92 617,73 117 939,17
90 90 86 088,20 90 793,92 98 255,18 123 576,62
90 110 93 802,21 98 507,93 105 969,19 131 290,64
90 125 98 507,93 103 213,66 110 674,91 135 996,36
90 140 105 969,19 110 674,91 118 136,17 143 457,62
90 160 131 290,64 135 996,36 143 457,62 168 779,06
110 50 79 530,17 84 235,89 91 697,15 117 017,36
110 63 82 133,31 86 839,03 94 300,29 119 621,73
110 75 88 164,76 92 870,48 100 331,74 125 653,19
110 90 93 802,21 98 507,93 105 969,19 131 290,64
110 110 101 439,41 106 221,95 113 683,21 139 004,65
110 125 106 221,95 110 927,67 118 388,93 143 710,37
110 140 113 683,21 118 388,93 125 850,19 151 171,63
110 160 139 004,65 143 710,37 151 171,63 176 493,07
125 50 84 235,89 88 940,38 96 402,87 121 723,08
125 63 86 839,03 91 544,75 99 006,01 124 326,22
125 75 92 870,48 97 576,21 105 037,46 130 358,91
125 90 98 507,93 103 213,66 110 674,91 135 996,36
125 110 106 221,95 110 927,67 118 388,93 143 710,37
125 125 110 927,67 122 968,27 123 094,65 148 416,09
125 140 118 388,93 123 094,65 130 555,91 155 877,35
125 160 143 710,37 148 416,09 155 877,35 181 197,56
140 50 91 697,15 96 402,87 103 864,13 129 184,34
140 63 94 300,29 99 006,01 106 467,27 131 788,71
140 75 100 331,74 105 037,46 112 498,72 137 820,17
140 90 105 969,19 110 674,91 118 136,17 143 457,62
140 110 113 683,21 118 388,93 125 850,19 151 171,63
140 125 118 388,93 123 094,65 130 555,91 155 877,35
140 140 125 850,19 130 555,91 144 127,91 163 338,61
140 160 151 171,63 155 877,35 163 338,61 188 658,81
160 50 117 017,36 121 723,08 129 184,34 154 505,78
160 63 119 621,73 124 326,22 131 788,71 157 108,92
160 75 125 653,19 130 358,91 137 820,17 163 141,61
160 90 131 290,64 135 996,36 143 457,62 168 779,06
160 110 139 004,65 143 710,37 151 171,63 176 493,07
160 125 143 710,37 148 416,09 155 877,35 181 197,56
160 140 151 171,63 155 877,35 163 338,61 188 658,81
160 160 176 493,07 181 197,56 188 658,81 196 374,07

 

Тройники для изопрофлекса предназначены для удобной прокладки и монтажа систем теплоснабжения. Тройники сделаны из качественной нержавеющей стали, и позволяют производить разветвление труб изопрофлекс согласно проектной документации. Тройники имеют высокую степень износостойкости, легко заменяются и удобны при монтаже. Пропускная способность тройников сохраняется на протяжении всего эксплуатационного срока.

 

Отдел продаж тел/факс
(812) 642-54-32
Санкт-Петербург, Макулатурный пр., д. 4, Лит. Б, офис 32