Новости

10.06.2016
Стоки с Новой Голландии будут поступать в центральную городскую канализацию
подробнее >>

05.06.2016
На Индустриальном проспекте ограничено движение транспорта
подробнее >>

20.05.2016
В Санкт-Петербурге пройдет модернизация канализационной системы
подробнее >>

15.04.2016
В Невском районе появятся новые сети  
подробнее >>

08.04.2016
Юго-Западные очистные сооружения посетили участники природоохранных форумов  
подробнее >>

17.03.2016
ГПУ «Водоканал Санкт-Петербург» победил в одной из номинаций Всероссийского конкурса
подробнее >>

Трубы ПЭ 100 RC

Трубы ПЭ 100 RC для водоснабжения

Цена указана в рублях с учетом НДС 18%
15.01.2015

 

ПЭ 100 RC
SDR 26 (PN 6,3) SDR 21 (PN 8) SDR17 (PN 10)
Наружный диаметр трубы, мм Толщ стенки мм Теор масса 1 м, кг Цена за 1м. Толщ стенки мм Теор масса 1 м, кг Цена за 1м. Толщ стенки мм Теор масса 1 м, кг Цена за 1м.
20
25
32
2 0,193 39
40
2 0,244 49 2,4 0,292 58
50 2 0,308 62 2,4 0,369 74 3 0,449 90
63 2,5 0,488 98 3 0,573 115 3,8 0,715 143
75 2,9 0,668 134 3,6 0,821 164 4,5 1,01 202
90 3,5 0,969 194 4,3 1,18 236 5,4 1,45 290
110 4,2 1,42 284 5,3 1,77 354 6,6 2,16 432
125 4,8 1,83 366 6 2,26 452 7,4 2,75 550
140 5,4 2,31 462 6,7 2,83 566 8,3 3,46 692
160 6,2 3,03 606 7,7 3,71 742 9,5 4,51 902
180 6,9 3,78 756 8,6 4,66 932 10,7 5,71 1142
200 7,7 4,68 936 9,6 5,77 1154 11,9 7,04 1408
225 8,6 5,88 1176 10,8 7,29 1458 13,4 8,94 1788
250 9,6 7,29 1458 11,9 8,92 1784 14,8 11 2200
280 10,7 9,09 1818 13,4 11,3 2260 16,6 13,8 2760
315 12,1 11,6 2320 15 14,2 2840 18,7 17,4 3480
355 13,6 14,6 2920 16,9 18 3600 21,1 22,2 4440
400 15,3 18,6 3720 19,1 22,9 4580 23,7 28 5600
450 17,2 23,5 4700 21,5 29 5800 26,7 35,5 7100
500 19,1 29 5800 23,9 35,8 7160 29,7 43,9 8780
560 21,4 36,3 7260 26,7 44,8 8960 33,2 55 11000
630 24,1 46 9200 3 56,5 11300 37,4 69,6 13920
710 27,2 58,5 11700 33,9 72,1 14420 42,1 88,4 17680
800 30,6 74,1 14820 38,1 91,4 18280 47,4 112 22400
900 34,4 93,8 18760 42,9 116 23200 53,3 142 28400
1000 38,2 116 23200 47,7 143 28600 59,3 175 35000
1200 45,9 167 33400 57,2 206 41200 71,1 252 50400

 

ПЭ 100 SDR 13,6 (PN 12,5) SDR 11 (PN 16)
Наружный диаметр трубы, мм Толщ стенки мм Теор масса 1 м, кг Цена за 1м. Толщ стенки мм Теор масса 1 м, кг Цена за 1м.
20


2 0,116 23
25 2 0,148 30 2,3 0,169 34
32 2,4 0,229 46 3 0,277 55
40 3 0,353 71 3,7 0,427 85
50 3,7 0,545 109 4,6 0,663 133
63 4,7 0,869 174 5,8 1,05 210
75 5,6 1,23 246 6,8 1,46 292
90 6,7 1,76 352 8,2 2,12 424
110 8,1 2,61 522 10 3,14 628
125 9,2 3,37 674 11,4 4,08 816
140 10,3 4,22 844 12,7 5,08 1016
160 11,8 5,5 1100 14,6 6,67 1334
180 13,3 6,98 1396 16,4 8,43 1686
200 14,7 8,56 1712 18,2 10,4 2080
225 16,6 10,9 2180 20,5 13,2 2640
250 18,4 13,4 2680 22,7 16,2 3240
280 20,6 16,8 3360 25,4 20,3 4060
315 23,2 21,3 4260 28,6 25,7 5140
355 26,1 27 5400 32,2 32,6 6520
400 29,4 34,2 6840 36,3 41,4 8280
450 33,1 43,3 8660 40,9 52,4 10480
500 36,8 53,5 10700 45,4 64,7 12940
560 41,2 67,1 13420 50,8 81 16200
630 46,3 84,8 16960 57,2 103 20600
710 52,2 108 21600 64,5 131 26200
800 58,8 137 27400 72,6 166 33200
900 66,1 173 34600
1000 73,5 214 42800
1200

 

 

 

Отдел продаж тел/факс
(812) 642-54-32
Санкт-Петербург, Макулатурный пр., д. 4, Лит. Б, офис 32