Новости

10.06.2016
Стоки с Новой Голландии будут поступать в центральную городскую канализацию
подробнее >>

05.06.2016
На Индустриальном проспекте ограничено движение транспорта
подробнее >>

20.05.2016
В Санкт-Петербурге пройдет модернизация канализационной системы
подробнее >>

15.04.2016
В Невском районе появятся новые сети  
подробнее >>

08.04.2016
Юго-Западные очистные сооружения посетили участники природоохранных форумов  
подробнее >>

17.03.2016
ГПУ «Водоканал Санкт-Петербург» победил в одной из номинаций Всероссийского конкурса
подробнее >>

Компрессионный фитинг KING BULL

Цена указана в рублях с учетом НДС 18% 01.05.2016

Компрессионный фитинг KINGBULL (евро)

Название Номенклатура Кол-во в уп. Вес, гр Круп.опт. Мел. опт. Розница Фото
Муфта соединительная 16 200 55 72,70р. 77,55р. 80,78р.  
20 140 152 96,33р. 102,75р. 107,03р.
26 80 246 151,45р. 161,55р. 168,28р.
32 40 226 228,14р. 243,34р. 253,48р.
Муфта редукционная 20*16 140 75 87,10р. 92,91р. 96,78р.  
26*20 80 137 133,22р. 142,10р. 148,02р.
32*26 40 196 186,29р. 198,71р. 206,99р.
Муфта переходная Н/Р 16*1/2 400 53 57,51р. 61,34р. 63,90р.  
20*1/2 200 86 69,49р. 74,12р. 77,21р.
20*3/4 200 106 76,33р. 81,42р. 84,81р.
26*3/4 200 112 110,74р. 118,12р. 123,05р.
26*1 100 118 109,75р. 117,06р. 121,94р.
32*3/4 80 111 139,95р. 149,28р. 155,50р.
32*1 80 118 147,51р. 157,34р. 163,90р.
32*1 1/4 80 149 146,25р. 156,00р. 162,50р.
Муфта переходная В/Р 16*1/2 200 61 64,51р. 68,81р. 71,68р.  
20*1/2 180 87 67,03р. 71,50р. 74,48р.
20*3/4 150 95 80,68р. 86,06р. 89,64р.
26*3/4 120 142 96,31р. 102,74р. 107,02р.
26*1 120 148 121,29р. 129,37р. 134,76р.
32*3/4 100 147 127,36р. 135,85р. 141,51р.
32*1 100 150 148,77р. 158,69р. 165,30р.
32*1 1/4 80 210 155,04р. 165,38р. 172,27р.
Угольник соединительный 16 200 109 81,38р. 86,81р. 90,43р.  
20 140 157 107,82р. 115,01р. 119,80р.
26 80 257 170,48р. 181,84р. 189,42р.
32 60 341 239,98р. 255,98р. 266,64р.
Угольник переходной Н/Р 16*1/2 200 83 72,37р. 77,20р. 80,42р.  
20*1/2 200 85 91,20р. 97,28р. 101,33р.
20*3/4 140 95 101,37р. 108,12р. 112,63р.
26*3/4 100 138 127,29р. 135,77р. 141,43р.
26*1 100 169 153,75р. 163,99р. 170,83р.
32*1 80 193 190,17р. 202,85р. 211,30р.
Угольник переходной В/Р 16*1/2 200 89 73,75р. 78,66р. 81,94р.  
20*1/2 140 92 91,67р. 97,78р. 101,85р.
16*3/4 200 92 81,46р. 86,89р. 90,51р.
20*3/4 140 102 104,40р. 111,36р. 116,00р.
26*3/4 120 193 131,96р. 140,76р. 146,62р.
26*1 120 213 155,06р. 165,39р. 172,28р.
32*1 100 204 194,41р. 207,37р. 216,01р.
Тройник соединительный 16 140 169 114,46р. 122,09р. 127,18р.  
20 100 143 157,31р. 167,80р. 174,79р.
26 40 254 249,66р. 266,30р. 277,40р.
32 25 317 333,74р. 355,99р. 370,82р.
Тройник переходной 20*16*20 100 130 143,82р. 153,40р. 159,80р.  
20*20*16 100 135 158,23р. 168,78р. 175,81р.
20*26*20 100 281 183,90р. 196,16р. 204,33р.
26*20*26 40 326 206,44р. 220,20р. 229,38р.
26*26*20 40 324 226,79р. 241,91р. 251,99р.
32*20*32 30 247 263,74р. 281,33р. 293,05р.
32*26*32 30 294 291,89р. 311,35р. 324,32р.
32*32*26 30 295 295,00р. 314,67р. 327,78р.
Тройник переходной Н/Р 16*1/2*16 140 92 110,12р. 117,47р. 122,36р.  
20*1/2*20 100 124 125,07р. 133,41р. 138,96р.
20*3/4*20 100 138 144,98р. 154,64р. 161,08р.
26*3/4*26 80 211 201,85р. 215,31р. 224,28р.
26*1*26 80 246 223,07р. 237,94р. 247,86р.
32*1*32 40 270 279,13р. 297,74р. 310,14р.
Тройник переходной В/Р 16*1/2*16 140 103 108,78р. 116,03р. 120,86р.  
20*1/2*20 100 133 129,50р. 138,14р. 143,89р.
20*3/4*20 80 146 150,02р. 160,02р. 166,68р.
26*3/4*26 40 306 196,41р. 209,50р. 218,23р.
26*1*26 40 333 228,14р. 243,34р. 253,48р.
32*1*32 40 286 292,48р. 311,98р. 324,98р.
Угольник с креплением трехосевой 16*1/2 140 117 113,80р. 121,39р. 126,45р.  
20*1/2 100 120 125,02р. 133,35р. 138,91р.
26*3/4 80 187 163,37р. 174,26р. 181,52р.
Муфта 1/2*1/2 200 51 41,39р. 44,15р. 45,99р.  
3/4*3/4 150 82 46,94р. 50,06р. 52,15р.

 

Отдел продаж тел/факс
(812) 642-54-32
Санкт-Петербург, Макулатурный пр., д. 4, Лит. Б, офис 32