Новости

10.06.2016
Стоки с Новой Голландии будут поступать в центральную городскую канализацию
подробнее >>

05.06.2016
На Индустриальном проспекте ограничено движение транспорта
подробнее >>

20.05.2016
В Санкт-Петербурге пройдет модернизация канализационной системы
подробнее >>

15.04.2016
В Невском районе появятся новые сети  
подробнее >>

08.04.2016
Юго-Западные очистные сооружения посетили участники природоохранных форумов  
подробнее >>

17.03.2016
ГПУ «Водоканал Санкт-Петербург» победил в одной из номинаций Всероссийского конкурса
подробнее >>

PPR KraftPipe

Полипропиленовые трубы и фитинги
Цена указана в рублях с учетом НДС 18%
Трубы и фитинги полипропиленовые KraftPipe
НАИМЕНОВАНИЕ Цена с НДС Кол-во в упаковке Вес упаковки, кг Объем упаковки, м3 АВС НК
Труба полипропиленовая KraftPipe (SDR 11) PN 10 20x1,9 30,76р. 100 10,70 0,04400 В
Труба полипропиленовая KraftPipe (SDR 11) PN 10 25x2,3 41,91р. 60 9,84 0,03780 В
Труба полипропиленовая KraftPipe (SDR 11) PN 10 32x3,0 61,12р. 40 10,44 0,04080 В
Труба полипропиленовая KraftPipe (SDR 11) PN 10 40x3,7 92,28р. 24 9,89 0,03840 В
Труба полипропиленовая KraftPipe (SDR 11) PN 10 50x4,6 161,48р. 16 10,21 0,04000 С
Труба полипропиленовая KraftPipe (SDR 11) PN 10 63x5,8 230,30р. 12 12,12 0,04764 С
Труба полипропиленовая KraftPipe (SDR 11) PN 10 75x6,9 349,49р. 8 11,28 0,04504 С
Труба полипропиленовая KraftPipe (SDR 11) PN 10 90x8,2 484,06р. 4 8,12 0,03240 С
Труба полипропиленовая KraftPipe (SDR 11) PN 10 110x10 626,32р. 4 12,04 0,48400 С
Труба полипропиленовая KraftPipe ( SDR 6) PN 20 20x3,4 31,14р. 100 17,20 0,04000 А
Труба полипропиленовая KraftPipe ( SDR 6) PN 20 25x4,2 53,45р. 60 15,84 0,03780 А
Труба полипропиленовая KraftPipe ( SDR 6) PN 20 32x5,4 88,43р. 40 17,36 0,04080 А
Труба полипропиленовая KraftPipe ( SDR 6) PN 20 40x6,7 138,42р. 24 16,10 0,03840 А
Труба полипропиленовая KraftPipe ( SDR 6) PN 20 50x8,3 214,93р. 16 16,38 0,04000 В
Труба полипропиленовая KraftPipe ( SDR 6) PN 20 63x10,5 329,88р. 12 19,80 0,04764 В
Труба полипропиленовая KraftPipe ( SDR 6) PN 20 75x12,5 484,06р. 8 18,72 0,04504 С
Труба полипропиленовая KraftPipe ( SDR 6) PN 20 90x15,0 710,90р. 4 13,44 0,03240 С
Труба полипропиленовая KraftPipe ( SDR 6) PN 20 110x18,3 1 037,70р. 4 20,04 0,04840 С
Труба армированная алюминиевой фольгой KraftStabi 20x2,8 77,67р. 100 - - А
Труба армированная алюминиевой фольгой KraftStabi 25x3,5 103,82р. 60 - - А
Труба армированная алюминиевой фольгой KraftStabi 32x4,4 155,71р. 40 - - А
Труба армированная алюминиевой фольгой KraftStabi 40x5,5 217,23р. 40 - - В
Труба армированная алюминиевой фольгой KraftStabi 50x6,9 338,33р. 20 - - В
Труба армированная алюминиевой фольгой KraftStabi 63x8,6 557,10р. 20 - - С
Труба армированная алюминиевой фольгой KraftStabi 75x10,3 922,36р. 20 - - С
Труба армированная алюминиевой фольгой KraftStabi 90x12,3 1 229,95р. 12 - - С
Труба армированная алюминиевой фольгой KraftStabi 110x15,1 1 922,38р. 8 - - С
Труба армированная стекловолокном KraftFaser 20x2,8 57,29р. 100 - - А
Труба армированная стекловолокном KraftFaser 25x3,5 84,21р. 100 - - А
Труба армированная стекловолокном KraftFaser 32x4,4 129,96р. 40 - - А
Труба армированная стекловолокном KraftFaser 40x5,5 203,78р. 40 - - В
Труба армированная стекловолокном KraftFaser 50x6,9 326,80р. 20 - - С
Труба армированная стекловолокном KraftFaser 63x8,6 519,04р. 20 - - С
Труба армированная стекловолокном KraftFaser 75x10,3 768,95р. 20 - - С
Труба армированная стекловолокном KraftFaser 90x12,3 1 076,54р. 12 - - С
Труба армированная стекловолокном KraftFaser 110x15,1 1 614,81р. 8 - - С
Муфта 20 5,38р. 200 1,86 0,00820 А
Муфта 25 8,08р. 100 1,67 0,00640 А
Муфта 32 10,37р. 50 1,46 0,00670 А
Муфта 40 22,69р. 50 2,06 0,00890 В
Муфта 50 48,05р. 20 2,00 0,00670 С
Муфта 63 73,06р. 10 9,50 0,00585 С
Муфта 75 179,17р. 5 1,35 0,00434 С
Муфта 90 195,70р. 5 2,10 0,00648 С
Муфта 110 326,42р. 5 3,35 0,00915 С
Колено 90° 20 6,92р. 200 3,22 0,00980 А
Колено 90° 25 8,84р. 100 2,37 0,00920 А
Колено 90° 32 13,07р. 50 2,14 0,00530 А
Колено 90° 40 29,60р. 30 2,36 0,00975 В
Колено 90° 50 61,52р. 20 3,01 0,01158 В
Колено 90° 63 126,50р. 10 3,70 0,01030 С
Колено 90° 75 261,06р. 5 2,08 0,00810 С
Колено 90° 90 499,43р. 5 3,95 0,01172 С
Колено 90° 110 688,60р. 4 5,52 0,01836 С
Колено 45° 20 8,46р. 200 2,32 0,00940 А
Колено 45° 25 12,31р. 100 2,27 0,00960 А
Колено 45° 32 19,61р. 50 2,02 0,07250 В
Колено 45° 40 39,60р. 30 2,70 0,00906 С
Колено 45° 50 80,35р. 20 3,00 0,00964 С
Колено 45° 63 151,11р. 10 3,00 0,01070 С
Колено 90° внутреннее/наружное 20 9,99р. 300 3,00 0,01380 С
Колено 90° внутреннее/наружное 25 13,45р. 100 3,00 0,00920 С
Колено 45° внутреннее/наружное 20 8,47р. 200 4,00 0,00920 С
Колено переходное с пластмассовой наружной резьбой 20 14,99р. 10 0,20 0,00070 С
Колено переходное с пластмассовой наружной резьбой 25 27,68р. 10 0,30 0,00120 С
Тройник 20 8,08р. 100 1,82 0,00830 А
Тройник 25 11,53р. 100 3,38 0,01460 А
Тройник 32 23,07р. 30 2,40 0,00825 В
Тройник 40 38,06р. 20 2,60 0,00808 С
Тройник 50 90,35р. 10 2,50 0,00837 С
Тройник 63 134,56р. 5 2,30 0,00561 С
Тройник 75 315,27р. 5 3,10 0,01140 С
Тройник 90 576,33р. 5 4,95 0,01688 С
Тройник 110 780,10р. 2 3,56 0,01099 С
Муфта переходная 25х20 8,46р. 300 4,11 0,01800 В
Муфта переходная 32х20 9,61р. 150 3,68 0,01830 С
Муфта переходная 32х25 13,07р. 150 4,50 0,01830 В
Муфта переходная 40х32 (63х32 внутреннее/наружное) 42,29р. 50 3,50 0,00880 С
Муфта переходная 50х40 67,28р. 20 1,80 0,00380 С
Муфта переходная 63х50 99,20р. 20 3,40 0,01032 С
Муфта переходная (внутреннее/наружное) 25х20 9,23р. 300 3,00 0,01380 В
Муфта переходная (внутреннее/наружное) 32х20 13,07р. 150 4,50 0,01830 С
Муфта переходная (внутреннее/наружное) 32х25 12,69р. 200 6,00 0,02360 В
Муфта переходная (внутреннее/наружное) 40х20 18,85р. 150 3,00 0,01830 С
Муфта переходная (внутреннее/наружное) 40х25 18,45р. 150 4,50 0,02040 С
Муфта переходная (внутреннее/наружное) 40х32 18,85р. 100 4,00 0,01370 С
Муфта переходная (внутреннее/наружное) 50х32 35,38р. 50 2,50 0,00755 С
Муфта переходная (внутреннее/наружное) 50х40 36,52р. 30 1,50 0,00684 С
Муфта переходная (внутреннее/наружное) 63х32 42,29р. 50 3,50 0,00880 С
Муфта переходная (внутреннее/наружное) 63х40 66,52р. 30 2,40 0,01032 С
Муфта переходная (внутреннее/наружное) 63х50 76,89р. 20 2,40 0,00750 С
Муфта переходная (внутреннее/наружное) 75х63 149,57р. 10 1,00 0,00540 С
Муфта переходная (внутреннее/наружное) 90х63 157,24р. 10 2,30 0,00771 С
Муфта переходная (внутреннее/наружное) 90х75 173,01р. 5 1,35 0,00386 С
Муфта переходная (внутреннее/наружное) 110х90 330,26р. 5 2,50 0,00389 С
Колено 90° переходное 25х20 23,07р. 100 3,00 0,00920 С
Тройник переходный 25*20*20 25,76р. 100 10,00 0,01290 С
Тройник переходный 25*20*25 11,91р. 100 2,78 1,21000 А
Тройник переходный 32*20*32 22,69р. 50 2,96 0,01330 В
Тройник переходный 32*25*32 27,30р. 50 3,50 0,01350 В
Тройник переходный 40*20*40 59,98р. 30 2,70 0,00894 В
Тройник переходный 40*25*40 59,60р. 30 3,90 0,00891 С
Тройник переходный 40*32*40 59,60р. 30 3,90 0,00030 С
Тройник переходный 50*25*50 94,58р. 20 3,60 0,01466 С
Тройник переходный 50*32*50 89,59р. 20 3,80 0,01466 С
Тройник переходный 50*40*50 98,82р. 20 4,20 0,01466 С
Тройник переходный 63*32*63 188,01р. 10 3,50 0,00975 С
Тройник переходный 63*40*63 204,93р. 10 3,40 0,00975 С
Тройник переходный 63*50*63 198,00р. 10 3,90 0,00975 С
Тройник переходный 90*63*90 837,77р. 5 3,85 0,01613 С
Тройник переходный 90*75*90 860,85р. 5 4,25 0,01613 С
Муфта комбинированная с наружной резьбой 20х1/2" 61,12р. 100 8,23 0,00690 А
Муфта комбинированная с наружной резьбой 20х3/4'' 99,58р. 50 7,00 0,00480 С
Муфта комбинированная с наружной резьбой 25х1/2'' 92,28р. 50 7,00 0,00660 С
Муфта комбинированная с наружной резьбой 25х3/4'' 98,04р. 50 5,89 0,00685 В
Муфта комбинированная с наружной резьбой 32х1'' 165,32р. 30 6,45 0,00720 В
Муфта комбинированная с наружной резьбой 40х1¼" 411,01р. 20 7,34 0,00690 С
Муфта комбинированная с наружной резьбой 50х1½" 692,06р. 20 6,80 0,01084 С
Муфта комбинированная с наружной резьбой 63х2'' 961,19р. 5 3,65 0,00413 С
Муфта комбинированная с наружной резьбой 75х2½ " 1 807,03р. 5 5,55 0,00713 С
Муфта комбинированная с наружной резьбой 90х3'' 2 691,33р. 5 8,20 0,01029 С
Колено 90° комбинированное с наружной резьбой 20х1/2" 87,27р. 50 4,39 0,00595 В
Колено 90° комбинированное с наружной резьбой 20х3/4'' 133,42р. 30 4,20 0,00408 С
Колено 90° комбинированное с наружной резьбой 25х1/2'' 118,03р. 30 3,90 0,00543 С
Колено 90° комбинированное с наружной резьбой 25х3/4'' 122,65р. 30 3,84 0,00597 С
Колено 90° комбинированное с наружной резьбой 32х1'' 224,14р. 20 4,79 0,00904 С
Муфта комбинированная с внутренней резьбой 20х1/2" 53,45р. 100 6,39 0,00710 А
Муфта комбинированная с внутренней резьбой 20х3/4'' 98,04р. 50 5,50 0,00455 С
Муфта комбинированная с внутренней резьбой 25х1/2'' 76,89р. 50 3,00 0,00590 С
Муфта комбинированная с внутренней резьбой 25х3/4'' 81,13р. 50 4,42 0,00685 В
Муфта комбинированная с внутренней резьбой 32х1'' 145,71р. 30 5,74 0,00726 С
Муфта комбинированная с внутренней резьбой 40х1¼" 404,85р. 20 7,34 0,00686 С
Муфта комбинированная с внутренней резьбой 50х1½'' 688,22р. 20 7,40 0,01140 С
Муфта комбинированная с внутренней резьбой 63х2'' 1 036,93р. 5 3,30 0,00482 С
Колено 90° комбинированное с внутренней резьбой 20х1/2" 78,81р. 50 3,40 0,00515 В
Колено 90° комбинированное с внутренней резьбой 20х3/4'' 116,11р. 30 3,90 0,00408 С
Колено 90° комбинированное с внутренней резьбой 25х1/2'' 103,04р. 30 3,00 0,00447 С
Колено 90° комбинированное с внутренней резьбой 25х3/4'' 110,35р. 30 2,85 0,00597 С
Колено 90° комбинированное с внутренней резьбой 32х1'' 181,47р. 20 4,16 0,00724 С
Колено настенное 90° комбинированное с внутренней резьбой 20х1/2" 64,98р. 50 3,95 0,00795 А
Колено настенное 90° комбинированное с внутренней резьбой 25х3/4'' 135,72р. 30 3,90 0,00723 С
Колено двойное настенное 90° с внутренней резьбой 20х1/2" 171,10р.
Настенный тройник комбинированный с внутренней резьбой 20х1/2" 104,58р. 50 4,00 0,00840 С
Настенный комплект универсальный 20х1/2" 276,83р. 10 2,00 0,00910 С
Тройник комбинированный с внутренней резьбой 20х1/2" 74,20р. 50 3,72 0,00660 С
Тройник комбинированный с внутренней резьбой 25х1/2" 86,51р. 50 12,00 0,00890 С
Тройник комбинированный с внутренней резьбой 25х3/4" 111,49р. 30 3,15 0,00660 С
Тройник комбинированный с внутренней резьбой 32х1'' 193,00р. 20 4,56 0,00596 С
Тройник комбинированный с наружной резьбой 20х1/2" 93,04р. 50 4,74 0,00685 В
Тройник комбинированный с наружной резьбой 25х1/2" 107,65р. 50 12,00 0,01125 С
Тройник комбинированный с наружной резьбой 25х3/4" 146,49р. 30 4,12 0,00687 С
Муфта комбинированная с металлической вставкой и накидной гайкой 20х1/2" 142,25р. 50 2,50 0,00630 С
Муфта комбинированная с металлической вставкой и накидной гайкой 20х3/4" 169,18р. 50 4,00 0,00630 С
Муфта комбинированная с металлической вставкой и накидной гайкой 20х1" 302,97р. 50 12,00 0,00840 С
Муфта комбинированная с металлической вставкой и накидной гайкой 25х1" 302,97р. 30 7,80 0,00513 С
Муфта комбинированная с металлической вставкой и накидной гайкой 32х 1¼" 430,62р. 30 10,50 0,00756 С
Разъемное комбинированное соединение (труба-труба) 20 134,18р. 10 0,90 0,00080 С
Разъемное комбинированное соединение (труба-труба) 25 207,23р. 10 1,64 0,00135 С
Разъемное комбинированное соединение (труба-труба) 32 285,67р. 10 1,92 0,00219 С
Разъемное комбинированное соединение (труба-труба) 40 522,50р. 5 1,37 0,00168 С
Разъемное комбинированное соединение (труба-труба) 50 845,46р. 5 2,37 0,00280 С
Переходник комбинированный с накидной гайкой 20х3/4" 54,59р. 50 2,20 0,00210 С
Переходник комбинированный с накидной гайкой 25х1" 88,05р. 30 2,73 0,00279 С
Переходник комбинированный с накидной гайкой 32х1 ¼" 141,87р. 20 2,16 0,00320 С
Переходник комбинированный с накидной гайкой 40х1 ½ " 303,35р. 10 1,40 0,00210 С
Переходник комбинированный с накидной гайкой 50х2" 499,43р. 10 2,90 0,00328 С
Муфта комбинированная с накидной гайкой 20х1/2" 55,37р. 100 4,00 0,00630 С
Муфта комбинированная с накидной гайкой 20х3/4" 62,66р. 100 4,36 0,00840 С
Муфта комбинированная с накидной гайкой 25х3/4" 71,14р. 50 2,50 0,00505 С
Муфта комбинированная с накидной гайкой 25х1" 114,95р. 50 4,54 0,00855 С
Муфта комбинированная с накидной гайкой 32х1" 128,80р. 50 5,40 0,01720 С
Колено 90 с накидной гайкой 20х1/2" 58,82р. 100 3,50 0,00500 С
Колено 90 с накидной гайкой 20х3/4" 61,12р. 100 6,10 0,00500 -
Колено 90 с накидной гайкой 25х3/4" 86,51р. 10 0,74 0,00168 С
Тройник с накидной гайкой 20х3/4" 64,98р. 5 0,31 0,00045 С
Тройник с накидной гайкой 25х3/4" 88,43р. 5 0,40 0,00119 С
Тройник с накидной гайкой 32х3/4" 103,42р. 5 0,55 0,00163 С
Тройник с накидной гайкой 32х1" 164,18р. 5 0,65 0,00163 С
Заглушка 20 6,92р. 400 4,00 0,01080 В
Заглушка 25 18,85р. 300 3,00 0,01230 В
Заглушка 32 23,07р. 100 3,00 0,00860 С
Заглушка 40 35,76р. 50 2,50 0,00615 С
Заглушка 50 73,06р. 20 1,80 0,00446 С
Заглушка 63 94,13р. 10 1,50 0,00405 С
Фальцевый бурт 40 43,45р. 20 1,40 0,00630 С
Фальцевый бурт 50 65,36р. 20 2,00 0,01008 С
Фальцевый бурт 63 107,65р. 1 0,15 0,00064 С
Фальцевый бурт 75 196,65р. 1 0,26 0,00083 С
Фальцевый бурт 90 257,60р. 1 0,37 0,00118 С
Фальцевый бурт 110 322,96р. 1 0,20 0,00243 С
Фланец стальной (к фальцевому бурту) 40 461,00р. 2 - - С
Фланец стальной (к фальцевому бурту) 50 537,89р. 2 - - С
Фланец стальной (к фальцевому бурту) 63 691,68р. 2 - - С
Фланец стальной (к фальцевому бурту) 75 791,64р. 2 - - С
Фланец стальной (к фальцевому бурту) 90 972,34р. 2 - - С
Фланец стальной (к фальцевому бурту) 110 1 143,82р. 2 - - С
Петля компенсирующая 20 69,20р. 5 0,55 0,01300 С
Петля компенсирующая 25 106,89р. 5 1,05 0,01790 С
Петля компенсирующая 32 176,47р. 2 0,86 0,01017 С
Петля компенсирующая 40 247,61р. 2 1,34 0,01434 С
Перекрещивание 20 38,46р. 50 3,50 0,01000 В
Перекрещивание 25 44,21р. 25 2,25 0,00790 С
Перекрещивание 32 71,14р. 20 3,20 0,01194 С
Перекрещивание 40 107,65р. 10 3,30 0,01033 С
Крестовина 20 21,53р. 100 3,00 0,01600 С
Крестовина 25 30,38р. 100 4,00 0,01830 С
Крестовина 32 161,48р. 10 0,80 0,00340 С
Кран шаровой пластиковый 20 207,61р. 20 3,38 0,00490 В
Кран шаровой пластиковый 25 272,97р. 20 4,36 0,00750 В
Кран шаровой пластиковый 32 391,78р. 10 3,24 0,00539 В
Кран шаровой пластиковый 40 618,62р. 10 5,94 0,01476 С
Кран шаровой пластиковый 50 964,65р. 5 3,25 0,00870 С
Кран шаровой пластиковый 63 1 652,87р. 5 5,60 0,01042 С
Кран шаровой пластиковый 75 2 883,19р. 5 9,15 0,01628 С
Вентиль проходной пластиковый 20 280,67р. 20 3,00 0,00670 С
Вентиль проходной пластиковый 25 384,09р. 20 4,20 0,00750 С
Вентиль проходной пластиковый 32 564,79р. 20 6,40 0,01342 С
Вентиль проходной пластиковый 40 692,06р. 10 4,00 0,00894 С
Вентиль проходной пластиковый 50 2 229,57р. 10 7,70 0,01737 С
Вентиль проходной пластиковый 63 4 037,01р. 1 1,29 0,00208 С
Клапан Laguna под штукатурку 20 422,54р. 20 3,40 0,00504 С  
Клапан Laguna под штукатурку 25 538,27р. 20 5,00 0,00600 С
Опора 20 5,00р. 300 1,86 0,00960 А
Опора 25 6,16р. 250 2,08 0,00950 А
Опора двойная 2х20 10,37р. 50 2,50 0,00225 С
Опора двойная 2х25 10,77р. 50 3,00 0,00305 С
Опора с ремешком 32 10,37р. А
Опора с ремешком 40 12,69р. В
Опора с ремешком 50 21,15р. 50 2,00 0,00770 В
Опора с ремешком 63 26,52р. 25 1,25 0,00480 В
Опора с ремешком 75 64,98р. С
Опора с ремешком 90 76,51р. С
Опора с ремешком 110 99,96р. -
Пробка с резьбой 1/2" 6,54р. 100 1,00 0,00330 В
Муфта комбинированная разъемная с наружной резьбой 20х1/2" 151,49р. 20 2,58 0,00164 В
Муфта комбинированная разъемная с наружной резьбой 25х3/4" 230,30р. 20 4,56 0,00316 В
Муфта комбинированная разъемная с наружной резьбой 32х1" 384,09р. 10 3,59 0,00209 С
Муфта комбинированная разъемная с наружной резьбой 40х1¼" 576,33р. 5 2,57 0,00192 С
Муфта комбинированная разъемная с наружной резьбой 50х1½" 906,98р. 5 3,23 0,00233 С
Муфта комбинированная разъемная с внутренней резьбой 20х1/2" 114,95р. 20 1,80 0,00184 В
Муфта комбинированная разъемная с внутренней резьбой 25х3/4" 180,33р. 20 3,34 0,00210 В
Муфта комбинированная разъемная с внутренней резьбой 32х1" 287,96р. 10 2,46 0,00180 С
Муфта комбинированная разъемная с внутренней резьбой 40х1¼" 499,43р. 5 1,55 0,00174 С
Муфта комбинированная разъемная с внутренней резьбой 50х1½" 764,73р. 5 2,41 0,00226 С
Вварное седло 63х32 76,51р. 50 2,00 0,00620 С
Вварное седло 75х32 76,51р. 50 2,00 0,00620 С
Вварное седло 90х32 78,81р. 50 2,00 0,00620 С
Вварное седло 110х32 78,81р. 50 2,00 0,00620 С
Кран шаровой латунный
Кран шаровой латунный (внутренняя-внутренняя), Ру 25; Ду 32; 1¼" ("рычаг") 711,28р. 8 5,52 0,00246
Кран шаровой латунный (внутренняя-внутренняя), Ру 32; Ду 25; 1" ("рычаг") 465,22р. 12 4,98 0,00246
Кран шаровой латунный (внутренняя-внутренняя), Ру 32; Ду 15; ½" ("бабочка") 161,48р. 20 3,10 0,00164
Кран шаровой латунный (внутренняя-внутренняя), Ру 32; Ду 20; ¾" ("бабочка") 238,37р. 20 4,60 0,00164
Кран шаровой латунный (внутренняя-наружная), Ру 25; Ду 32; 1¼" ("рычаг") 676,69р. 8 5,00 0,00246
Кран шаровой латунный (внутренняя-наружная), Ру 32; Ду 25; 1" ("рычаг") 407,55р. 12 4,56 0,00246
Кран шаровой латунный (внутренняя-наружная), Ру 32; Ду 15; ½ " ("бабочка") 176,85р. 20 3,40 0,00164
Кран шаровой латунный (внутренняя-наружная), Ру 32; Ду 20; ¾" ("бабочка") 269,14р. 20 4,70 0,00246
Кран шаровой латунный ("американка"), Ру 10, Ду 15; ½" ("бабочка") 346,03р. 10 2,40 0,00082
Кран шаровой латунный ("американка"), Ру 10, Ду 20; ¾" ("бабочка") 488,28р. 10 3,80 0,00164
Сварочное оборудование и инструмент для монтажа труб и фитингов
Комплект для сварки HK-32-650 (20-32) 8 868,20р.
Комплект для сварки HK-63-850 (16-63) 13 360,90р.
Комплект для сварки WS-40-650 (20-32) 2 674,36р.
Комплект для сварки WS-63-800 (20-40) 3 521,38р.
Сварочный аппарат WS-110-1200 (без насадок) 4 848,04р.
Механическая сварочная машина WS-110-1200 (20-110) 84 291,16р.
Насадки к комплекту для сварки
насадки к комплекту для сварки без болтов 1S/WS 20 299,71р.  
насадки к комплекту для сварки без болтов 1S/WS 25 345,90р.
насадки к комплекту для сварки без болтов 1S/WS 32 426,30р.
насадки к комплекту для сварки без болтов 1S/WS 40 483,47р.
насадки к комплекту для сварки без болтов 1S/WS 50 656,58р.
насадки к комплекту для сварки без болтов 1S/WS 63 772,20р.
насадки к комплекту для сварки без болтов 1S/WS 75 1 013,12р.
насадки к комплекту для сварки без болтов 1S/WS 90 1 232,74р.
насадки к комплекту для сварки без болтов 1S/WS 110 1 876,08р.
Насадки к комплекту для сварки вварных седел
Насадки к комплекту для сварки и монтажа вварных седел 2S/WS 110/32 1 076,43р.  
Насадки к комплекту для сварки и монтажа вварных седел 2S/WS 63/32 1 076,43р.
Насадки к комплекту для сварки и монтажа вварных седел 2S/WS 75/32 1 076,43р.
Насадки к комплекту для сварки и монтажа вварных седел 2S/WS 90/32 1 076,43р.
Сверла к комплекту для сварки
Сверло к комплекту для сварки HS/WS 20-25 696,31р.
Сверло к комплекту для сварки HS/WS 32 790,93р.
Сверло к комплекту для сварки HS/WS 40 935,62р.
Сверло к комплекту для сварки HS/WS 50 1 330,91р.
Сверло к комплекту для сварки HS/WS 63 1 503,05р.
Натяжной ключ с поясом 693,73р. 1 - -
Ножницы N-40 383,36р.
Зачистное приспособление для труб Stabi 25-32 896,86р. 1 - -
Зачистное приспособление для труб Stabi 20-25 723,43р. 1 - -
Зачистное приспособление для труб Stabi 32-40 1 183,64р. 1 - -
Зачистное приспособление для труб Stabi 50-63 1 791,78р. 1 - -
Зачистное приспособление для труб Stabi 75 2 687,44р. 1 - -
Отдел продаж тел/факс
(812) 642-54-32
Санкт-Петербург, Макулатурный пр., д. 4, Лит. Б, офис 32