Новости

10.06.2016
Стоки с Новой Голландии будут поступать в центральную городскую канализацию
подробнее >>

05.06.2016
На Индустриальном проспекте ограничено движение транспорта
подробнее >>

20.05.2016
В Санкт-Петербурге пройдет модернизация канализационной системы
подробнее >>

15.04.2016
В Невском районе появятся новые сети  
подробнее >>

08.04.2016
Юго-Западные очистные сооружения посетили участники природоохранных форумов  
подробнее >>

17.03.2016
ГПУ «Водоканал Санкт-Петербург» победил в одной из номинаций Всероссийского конкурса
подробнее >>

Трубы ПЭ 100 RC многослойная для водоснабжения

Трубы ПЭ 100 RC многослойная для водоснабжения

Цена указана в рублях с учетом НДС 18%
11.01.2016
ПЭ 100 SDR 26 (PN 6,3) SDR 21 (PN 8)
Наружный диаметр трубы, мм Толщ стенки мм Теор масса 1 м, кг Цена за 1м. Толщ стенки мм Теор масса 1 м, кг Цена за 1м.
20  
25
32
40     2 0,244 73,00
50 2 0,308 92,00 2,4 0,369 111,00
63 2,5 0,488 146,00 3 0,573 172,00
75 2,9 0,668 200,00 3,6 0,821 246,00
90 3,5 0,969 291,00 4,3 1,18 354,00
110 4,2 1,42 426,00 5,3 1,77 531,00
125 4,8 1,83 549,00 6 2,26 678,00
140 5,4 2,31 693,00 6,7 2,83 849,00
160 6,2 3,03 909,00 7,7 3,71 1113,00
180 6,9 3,78 1134,00 8,6 4,66 1398,00
200 7,7 4,68 1404,00 9,6 5,77 1731,00
225 8,6 5,88 1764,00 10,8 7,29 2187,00
250 9,6 7,29 2187,00 11,9 8,92 2676,00
280 10,7 9,09 2727,00 13,4 11,3 3390,00
315 12,1 11,6 3480,00 15 14,2 4260,00
355 13,6 14,6 4380,00 16,9 18 5400,00
400 15,3 18,6 5580,00 19,1 22,9 6870,00
450 17,2 23,5 7050,00 21,5 29 8700,00
500 19,1 29 8700,00 23,9 35,8 10740,00
560 21,4 36,3 10890,00 26,7 44,8 13440,00
630 24,1 46 13800,00 3 56,5 16950,00
710 27,2 58,5 17550,00 33,9 72,1 21630,00
800 30,6 74,1 22230,00 38,1 91,4 27420,00
900 34,4 93,8 28140,00 42,9 116 34800,00
1000 38,2 116 34800,00 47,7 143 42900,00
1200 45,9 167 50100,00 57,2 206 61800,00

 

SDR17 (PN 10) SDR 13,6 (PN 12,5) SDR 11 (PN 16)
Толщ стенки мм Теор масса 1 м, кг Цена за 1м. Толщ стенки мм Теор масса 1 м, кг Цена за 1м. Толщ стенки мм Теор масса 1 м, кг Цена за 1м.
       2 0,116 35,00
    2 0,148 44,00 2,3 0,169 51,00
2 0,193 58,00 2,4 0,229 69,00 3 0,277 83,00
2,4 0,292 88,00 3 0,353 106,00 3,7 0,427 128,00
3 0,449 135,00 3,7 0,545 164,00 4,6 0,663 199,00
3,8 0,715 215,00 4,7 0,869 261,00 5,8 1,05 315,00
4,5 1,01 303,00 5,6 1,23 369,00 6,8 1,46 438,00
5,4 1,45 435,00 6,7 1,76 528,00 8,2 2,12 636,00
6,6 2,16 648,00 8,1 2,61 783,00 10 3,14 942,00
7,4 2,75 825,00 9,2 3,37 1011,00 11,4 4,08 1224,00
8,3 3,46 1038,00 10,3 4,22 1266,00 12,7 5,08 1524,00
9,5 4,51 1353,00 11,8 5,5 1650,00 14,6 6,67 2001,00
10,7 5,71 1713,00 13,3 6,98 2094,00 16,4 8,43 2529,00
11,9 7,04 2112,00 14,7 8,56 2568,00 18,2 10,4 3120,00
13,4 8,94 2682,00 16,6 10,9 3270,00 20,5 13,2 3960,00
14,8 11 3300,00 18,4 13,4 4020,00 22,7 16,2 4860,00
16,6 13,8 4140,00 20,6 16,8 5040,00 25,4 20,3 6090,00
18,7 17,4 5220,00 23,2 21,3 6390,00 28,6 25,7 7710,00
21,1 22,2 6660,00 26,1 27 8100,00 32,2 32,6 9780,00
23,7 28 8400,00 29,4 34,2 10260,00 36,3 41,4 12420,00
26,7 35,5 10650,00 33,1 43,3 12990,00 40,9 52,4 15720,00
29,7 43,9 13170,00 36,8 53,5 16050,00 45,4 64,7 19410,00
33,2 55 16500,00 41,2 67,1 20130,00 50,8 81 24300,00
37,4 69,6 20880,00 46,3 84,8 25440,00 57,2 103 30900,00
42,1 88,4 26520,00 52,2 108 32400,00 64,5 131 39300,00
47,4 112 33600,00 58,8 137 41100,00 72,6 166 49800,00
53,3 142 42600,00 66,1 173 51900,00          
59,3 175 52500,00 73,5 214 64200,00
71,1 252 75600,00    
Отдел продаж тел/факс
(812) 642-54-32
Санкт-Петербург, Макулатурный пр., д. 4, Лит. Б, офис 32