Новости

10.06.2016
Стоки с Новой Голландии будут поступать в центральную городскую канализацию
подробнее >>

05.06.2016
На Индустриальном проспекте ограничено движение транспорта
подробнее >>

20.05.2016
В Санкт-Петербурге пройдет модернизация канализационной системы
подробнее >>

15.04.2016
В Невском районе появятся новые сети  
подробнее >>

08.04.2016
Юго-Западные очистные сооружения посетили участники природоохранных форумов  
подробнее >>

17.03.2016
ГПУ «Водоканал Санкт-Петербург» победил в одной из номинаций Всероссийского конкурса
подробнее >>

Трубы Корсис

Труба двухстенная КОРСИС SN8 6 и 8 метров

 Цена указана в рублях с учетом НДС 18% 12.01.2016
Наружный 
диаметр, мм
Внутренний Ø
(справочно)
Цена 1 м/п с НДС
для труб без раструба 6 или 12 м
Для труб с приваренным раструбом Муфты Уплотнит.
Кольца
1 п/м труб (Р) 6 м 1 п/м труб (Р) 12 м
110 94 239,13р.   91,69р. 42,13р.
160 136 418,78р. 230,45р. 78,06р.
200 171 675,26р. 310,99р. 78,06р.
250 216 1 121,30р. 1 152,27р. 1 136,78р. 439,85р. 183,37р.
315 271 1 727,17р. 1 781,68р. 1 754,42р. 784,29р. 330,81р.
400 343 2 646,50р. 2 772,88р. 2 709,69р. 1 425,77р. 758,27р.
500 427 409,21р. 4 246,05р. 4 138,88р. 2 491,63р. 1 286,08р.
630 535 5 664,71р. 6 071,10р. 5 867,90р. 4 210,12р. 2 438,35р.
800 687 10 400,79р. 11 048,16р. 10 724,78р. 11 235,25р. 3 883,03р.
1000 851 14 880,39р. 16 043,81р. 15 462,10р. 15 787,34р. 6 979,29р.
1200 1 030 20 566,16р. 22 393,69р. 21 479,92р. 20 561,21р. 10 970,11р.
      --- для труб с профилем PR2 и PR3    
Труба двухстенная КОРСИС SN8 6 и 8 метров
Наружный
диаметр, мм
Наружный
Ø, мм
(справочно)
Цена 1 м/п с НДС
для труб без раструба 6 или 12 м
Для труб с приваренным раструбом Муфты Уплотнит.
Кольца
1 п/м труб (Р) 6 м 1 п/м труб (Р) 12 м
200 225 958,99р.     322,14р. 128,86р.
300 379 1 726,55р. 1 827,53р. 1 777,35р. 2 367,16р. 607,11р.
400 508 2 962,45р. 3 205,91р. 3 083,87р. 3 642,66р. 1 463,26р.
500 624 4 636,34р. 5 080,52р. 4 858,12р. 6 038,89р. 2 665,09р.
600 746 6 532,63р. 7 289,66р. 6 911,14р. 6 422,98р. 4 542,17р.
800 992 11 313,31р. 13 088,80р. 12 201,05р. 13 205,26р. 10 650,44р.
1030 1200 20 566,16р. 22 393,69р. 21 479,92р. 20 561,21р. 10 969,48р.

 

Переход Корсис на втулку под фланец

Наружный
диаметр, мм

Внутренний Ø
(справочно)

Ед. изм.  Цена с НДС
110 92,5 м/п 758,27р.
160 138 м/п 1 419,89р.
200 176 м/п 3 107,41р.
250 216 м/п 3 607,95р.
315 271 м/п 4 881,66р.
400 343 м/п 6 429,17р.
500 427 м/п 9 369,32р.
630 535 м/п 20 343,14р.
800 678 м/п 55 663,31р.
1000 851 м/п 81 375,04р.
1200 1 030 м/п 116 762,12р.
Отдел продаж тел/факс
(812) 642-54-32
Санкт-Петербург, Макулатурный пр., д. 4, Лит. Б, офис 32